Campeonato Municipal de Futsal inicia na segunda-feira em Capão da Canoa
A abertura oficial acontece às 19h30 no Ginásio Municipal Otto Birlem
Após não ser realizado em 2016, a Prefeitura de Capão da Canoa, através do Departamento de Esportes, vinculado à Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, promove o Campeonato Municipal de Futsal 2017. A abertura oficial acontece na segunda-feira (16), às 19h30, no Ginásio Municipal Otto Birlem.
Devido à grande procura por vagas, o Departamento de Esportes disponibilizou também a série prata, que contará com oito equipes. Na série ouro serão 16 equipes e no feminino, oito. Ainda indefinida a categoria veteranos. Na última edição, realizada ainda em 2015, o Palestra ficou com o título da principal, no feminino, o campeão foi o Xangay e no veteranos o Boomerang.
O Prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano, diz que o executivo continuará promovendo e incentivando a prática esportiva no município. “Estamos estimulando a vinda de competições de diversas modalidades para nossa cidade e, cada vez mais, nos tornamos referência no esporte do Rio Grande do Sul”, analisa.
De acordo com o chefe do departamento de esportes, Carlos Alfrânio, a expectativa é muito grande com relação ao nível técnico das equipes. “No Torneio Paulo Neto, competição que antecede o campeonato municipal, tivemos grandes partidas e a nossa expectativa é de grandes jogos nessa nova competição também”, observa.
Confira a tabela
OURO
DATA | HORÁRIO | TIME 1 | TIME 2 | |
16/10 | 22:30 | DURANGOS | X | VILA NOVA |
17/10 | 21:30 | PARQUE ANTARTICA | X | INVICTA/TUCO |
17/10 | 22:30 | AF DA PRAIA | X | REAL VT |
18/10 | 21:30 | BOOMERANG | X | A.C.B.F |
18/10 | 22:30 | EXPRESSO | X | PALESTRA |
19/10 | 21:30 | REAL CAPÃO | X | OLIMPIA |
19/10 | 22:30 | PROGRESSO | X | NAPOLI |
20/10 | 22:30 | POSTO SOL E MAR | X | TEXAS |
30/10 | 21:30 | DURANGOS | X | PARQUE ANTARTICA |
30/10 | 21:30 | VILA NOVA | X | INVICTA/TUCO |
31/10 | 20:30 | AF DA PRAIA | X | BOOMERANG |
31/10 | 21:30 | REAL VT | X | A.C.B.F |
31/10 | 22:30 | EXPRESSO | X | REAL CAPÃO |
01/11 | 22:30 | PALESTRA | X | OLIMPIA |
08/11 | 21:30 | PROGRESSO | X | POSTO SOL E MAR |
08/11 | 22:30 | NAPOLI | X | TEXAS |
09/11 | 21:30 | DURANGOS | X | INVICTA/TUCO |
09/11 | 22:30 | VILA NOVA | X | PARQUE ANTARTICA |
10/11 | 21:30 | AF DA PRAIA | X | A.C.B.F |
10/11 | 22:30 | REAL VT | X | BOOMERANG |
13/11 | 22:30 | EXPRESSO | X | OLIMPIA |
14/11 | 22:30 | PALESTRA | X | REAL CAPÃO |
15/11 | 22:30 | PROGRESSO | X | TEXAS |
17/11 | 22:30 | NAPOLI | X | POSTO SOL E MAR |
PRATA
DATA | HORÁRIO | TIME 1 | TIME 2 | |
16/10 | 21:30 | UNIÃO | X | ATLETICO STA LUZIA |
17/10 | 20:30 | DIAMANTE | X | AKAZZO |
18/10 | 20:30 | FC BAYERN | X | XT FUTSAL |
20/10 | 21:30 | REAL TRANKEIRAS | X | LAZIO |
30/10 | 20:30 | UNIÃO | X | DIAMANTE |
01/11 | 21:30 | ATLETICO STA LUZIA | X | AKAZZO |
08/11 | 20:30 | FC BAYERN | X | REAL TRANKEIRAS |
10/11 | 20:30 | XT FUTSAL | X | LAZIO |
13/11 | 21:30 | UNIÃO | X | AKAZZO |
14/11 | 21:30 | ATLETICO STA LUZIA | X | DIAMANTE |
15/11 | 21:30 | FC BAYERN | X | LAZIO |
17/11 | 21:30 | XT FUTSAL | X | REAL TRANKEIRAS |
FEMININO
DATA | HORÁRIO | TIME | TIME | |
16/10 | 20:30 | XANGAY | X | FÊMELLE |
18/10 | 19:30 | ESTRELA | X | GDF |
19/10 | 20:30 | DIAMANTE | X | GDS |
20/10 | 20:30 | NANDA | X | CAPÃO |
30/10 | 19:30 | XANGAY | X | ESTRELA |
01/11 | 20:30 | FÊMELLE | X | GDF |
08/11 | 19:30 | DIAMANTE | X | NANDA |
09/11 | 20:30 | GDS | X | CAPÃO |
13/11 | 20:30 | XANGAY | X | GDF |
14/11 | 20:30 | FÊMELLE | X | ESTRELA |
15/11 | 20:30 | DIAMANTE | X | CAPÃO |
17/11 | 20:30 | GDS | X | NANDA |