Confira o gabarito extraoficial do Enem
Na correção de ZH, professores do Universitário vêm para a redação do jornal após a prova. Pelo menos dois professores cuidam de cada disciplina e, conforme chegam a um consenso sobre determinada questão, esta é liberada para publicação no site. Uma cor de caderno é utilizada como referência, mas, gradualmente, todas as cores são preenchidas.
Segundo dia
Linguagens
Questão | Prova Rosa | Prova Azul | Prova Amarela | Prova Cinza |
91e | E | C | A | C |
92e | C | C | A | E |
93e | A | E | D | C |
94e | D | A | E | A |
95e | C | D | C | D |
91i | C | A | C | A |
92i | D | C | D | C |
93i | A | A | A | A |
94i | C | C | C | C |
95i | A | D | A | D |
96 | B | B | B | B |
97 | D | E | C | D |
98 | C | B | B | A |
99 | D | C | C | D |
100 | C | D | D | D |
101 | B | A | C | D |
102 | C | D | B | C |
103 | C* | D | E | D |
104 | C* | D | B | D |
105 | A* | C | C* | D |
106 | E* | B | E | A |
107 | A | B | C | B |
108 | E | C | D | E |
109 | D | B | E | B |
110 | B | E | B | C |
111 | C | D | C* | B |
112 | D | B | C* | C |
113 | D* | C | A* | B |
114 | A | A | E* | E |
115 | B | B | A | C |
116 | D | D | D | C* |
117 | C | E | C | C |
118 | B | B | D | A |
119 | E | D | E | E |
120 | B | C | D | A |
121 | C* | D | B | D |
122 | E | C | C | E |
123 | C | C | A | B |
124 | A | A | B | A |
125 | B | E | B | B |
126 | D | A | C | E |
127 | E | E | B | D |
128 | B | C | D | B |
129 | D | C | D* | C |
130 | A | B | A | D |
131 | D | C | B | C |
132 | D | D | D | B |
133 | B | D | A | C |
134 | C | A | D | B |
135 | B | B | D | C |
e = espanhol
i = inglês
Matemática
Questão | Prova Rosa | Prova Azul | Prova Amarela | Prova Cinza |
136 | D | E | D | C |
137 | C | C | D | E |
138 | D | B | C | C |
139 | A | D | D* | A |
140 | D | C | E | C |
141 | D | D | E | B* |
142 | C | A | C | C |
143 | C | D* | B | A |
144 | E | E | B | B |
145 | C | A | E | A |
146 | A | E | D | B |
147 | D* | A | B | D* |
148 | E | D | B | B |
149 | A | B | D | D |
150 | E | E | A | A |
151 | A | D | B* | D |
152 | D | B | B | C |
153 | B | B | C | D |
154 | E | D | C | A |
155 | D | A | B | E |
156 | B | E | C | A |
157 | B | A | C | E |
158 | D | E | E | C |
159 | A | C | D | B* |
160 | C | C | E | B |
161 | E | B | A | C |
162 | D | C | E | A |
163 | C | B* | C | E |
164 | B | B | A | A |
165 | C | C | E | D |
166 | B* | C | A | B |
167 | B | E | D | E |
168 | C | D | D | D |
169 | E | D | C | B |
170 | A | D | D | E |
171 | E | C | A | C |
172 | C | C | A | B |
173 | A | E | B | D* |
174 | B | C | A | E |
175 | A | A | B | C |
176 | B | A | D | E |
177 | D | B | C | D |
178 | E | A | E | D |
179 | C | B | C | D |
180 | B | D | A | C |
* alternativa corrigida
Primeiro dia
Ciências Humanas
Questão | Prova Rosa | Prova Azul | Prova Amarela | Prova Branca |
1 | A | E | A | A |
2 | A | C | A | D |
3 | B | B | D | E |
4 | B | D | E | C |
5 | E | A | A | E |
6 | A | D | A | C |
7 | A | A | B | B |
8 | D | D | B | C |
9 | E | E | E | C |
10 | A | C | A | E |
11 | D | A | D | C |
12 | B | A | B | A |
13 | A | B | A | A |
14 | B | B | B | B |
15 | C | E | B | B |
16 | E | C | D | E |
17 | D | B* | A | B |
18 | B | C | D | C |
19 | D | C | B | A |
20 | A | E | C | B |
21 | D | A | C | D |
22 | D | D | E | B |
23 | E | B | E | A |
24 | E | A | C | E |
25 | C | B | C | C |
26 | E | D | E | C |
27 | C | E | D | E |
28 | C | E | E | D |
29 | E | C | C | E |
30 | A | A | B* | B |
31 | D | A | C | D |
32 | E | D | A | A |
33 | C | E | B | D |
34 | B | C | D | C |
35 | D | E | B | E |
36 | B | D | A | D |
37 | A | C | C | A |
38 | C | E | C | D |
39 | B | B | E | B |
40 | C | D | D | A |
41 | A | B | E | B |
42 | B | A | A | A |
43 | C | B | D | A |
44 | C | C | E | D |
45 | E | A | C | E |
Ciências da Natureza
Questão | Prova Rosa | Prova Azul | Prova Amarela | Prova Branca/Cinza |
46 | A | A | D | E |
47 | E | D | A | D |
48 | A | B | E | E |
49 | B | D | D | A |
50 | E | D | C | D |
51 | D | A | D | B |
52 | E | D | C | C |
53 | A | A | A | B |
54 | B | B | E | D |
55 | E | C | A | A |
56 | B | D | B | D |
57 | C | C | D | B |
58 | B | B | B | D |
59 | E | D | C | C |
60 | E | C | B | D |
61 | C | B | D | C |
62 | C | E | E | D |
63 | B | E | A | A |
64 | D | C | D | B |
65 | E | A | C | A |
66 | D | B | D | B |
67 | E | A | B | E |
68 | A | E | E | A |
69 | D | E | B | D |
70 | A | D | C | E |
71 | D | E | B | C |
72 | B | A | D | B |
73 | D | D | C | E |
74 | C | D | B | B |
75 | D | B | E | C |
76 | C | C | E | B |
77 | D | B | C | D |
78 | A | D | A | C |
79 | B | B | B | B |
80 | C | E | D | E |
81 | D | B | A | A |
82 | D | A* | B | B |
83 | A | B | A | C |
84 | A | E | D | D |
85 | B | D | B | A |
86 | D | E | D | E |
87 | B | A | E | E |
88 | C | C | D | D |
89 | B | D | E | D |
90 | D | C | A | A |
Fonte: Zero Hora